WEKO3
アイテム
There is a newer version of this record available.
反復配列を用いたサケ類およびサバ類の簡便で高感度な検出法の開発
https://oacis.repo.nii.ac.jp/records/2000188.2
https://oacis.repo.nii.ac.jp/records/2000188.213de9cc1-276d-42f3-8992-c13e8a886be0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-28 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 反復配列を用いたサケ類およびサバ類の簡便で高感度な検出法の開発 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||
ハンプク ハイレツ オ モチイタ サケルイ オヨビ サバルイ ノ カンベン デ コウカンド ナ ケンシュツホウ ノ カイハツ | ||||||||||||
著者 |
崔, 巍
× 崔, 巍
|
|||||||||||
寄与者 | ||||||||||||
姓名 | 黒瀬, 光一 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
注記 | ||||||||||||
内容記述 | 東京海洋大学博士学位論文 2023年度(2024年3月) 応用生命科学 課程博士 甲第678号 | |||||||||||
注記 | ||||||||||||
内容記述 | 指導教員: 黒瀬光一 | |||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 博士(海洋科学) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位授与機関名 | 東京海洋大学 | |||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2024-03-25 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 博甲第678号 | |||||||||||
学位記番号 | ||||||||||||
海洋大博甲第678号 |